[ Edición 4 ] [ Versión Imprenta ] [ Próximo Artículo ]
Variedad de Precios en las Pulperías
por Jennifer E. Christie
Vivir en Tortuguero, aún que sea un lugar precioso y encantador, no es siempre tan fácil. Por el hecho de estar aislados y por la dificultad de acceso, nosotros pagamos precios muy elevados a la hora de realizar las compras diarias. Ademas, los precios pueden ser muy variables entre una tienda y otra. Por este motivo, nosotros realizamos una encuesta objetiva para comparar los precios en todas las pulperías del pueblo.
El estudio se realizó el 17 de marzo, y los productos analizados son los siguientes:
Si usted hubiera comprado la lista completa de artículos, le hubiera costado:
Bambú: ¢14.650
Morpho: ¢14.350
La Riveriana: ¢13.780
Las Tortugas: ¢12.710
Super Ever: ¢12.589
Nicarao: ¢11.545
Los precios están detallados en el cuadro y el gráfico presentados abajo.
Nicarao
Super Ever
Las Tortugas
La Riveriana
Morpho
Bambu

| Nicarao | Super Ever | Las Tortugas | La Riveriana | Morpho | Bambu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz | ¢980 | ¢1215 | ¢1270 | ¢1500 | ¢1350 | ¢1500 |
| Frijoles | ¢1240 | ¢1010 | ¢1100 | 1190 | ¢1150 | ¢1050 |
| Azúcar | ¢990 | ¢995 | ¢995 | ¢1180 | ¢1050 | ¢1050 |
| Café | ¢935 | ¢1035 | ¢990 | ¢1150 | ¢1100 | ¢1100 |
| Leche | ¢680 | ¢670 | ¢725 | ¢760 | ¢800 | ¢800 |
| Tomate | ¢1350 | ¢1400 | ¢1460 | ¢1470 | ¢1500 | ¢1500 |
| Cebolla | ¢600 | ¢999 | ¢790 | ¢700 | ¢1200 | ¢1200 |
| Muslo | ¢1650 | ¢2000 | ¢1920 | ¢2100 | ¢2500 | ¢2850 |
| Bisték | ¢1800 | ¢1650 | ¢1560 | ¢1700 | ¢1750 | ¢1700 |
| Espaguetti | ¢430 | ¢420 | ¢410 | ¢440 | ¢600 | ¢550 |
| Pap.Hig. | ¢890 | ¢1195 | ¢1490 | ¢1590 | ¢1350 | ¢1350 |
| Total | ¢11.545 | ¢12.589 | ¢12.710 | ¢13.780 | ¢14.350 | ¢14.650 |




